Avenal (8-3, 3-2) @ Kennedy (8-3, 3-3) 20-41 FINAL
Bakersfield (9-2, 3-1) @ Liberty-Bakersfield (9-2, 4-0) 10-41 FINAL
Bakersfield Christian (7-4, 5-1) @ Hanford (10-1, 5-1) 21-40 FINAL
Chavez (10-1, 5-1) @ Central Valley Christian (10-1, 3-1) 35-38 FINAL
Clovis (8-4, 4-2) @ Edison (10-1, 4-1) 14-21 FINAL
Corcoran (9-3, 4-1) @ Mendota (9-3, 3-2) 27-13 FINAL
Dinuba (10-1, 5-0) @ Lemoore (11-0, 7-0) 30-22 FINAL
Fowler (9-3, 3-1) @ Immanuel (8-3, 0-0) 14-29 FINAL
Golden West (7-4, 4-2) @ Liberty-Madera Ranchos (11-0, 6-0) 14-30 FINAL
Sanger (8-3, 5-1) @ Ridgeview (10-1, 2-0) 23-30 FINAL
Madera (8-3, 2-3) @ Mission Oak (9-2, 4-1) 31-28 2OT
Both Teams attempted FG's. Madera missed their FG and MO had their FG blocked.
2OT MO gets ball first and can't score. Madera kicks 32yd FG to win in 2OT.
Bakersfield (9-2, 3-1) @ Liberty-Bakersfield (9-2, 4-0) 10-41 FINAL
Bakersfield Christian (7-4, 5-1) @ Hanford (10-1, 5-1) 21-40 FINAL
Chavez (10-1, 5-1) @ Central Valley Christian (10-1, 3-1) 35-38 FINAL
Clovis (8-4, 4-2) @ Edison (10-1, 4-1) 14-21 FINAL
Corcoran (9-3, 4-1) @ Mendota (9-3, 3-2) 27-13 FINAL
Dinuba (10-1, 5-0) @ Lemoore (11-0, 7-0) 30-22 FINAL
Fowler (9-3, 3-1) @ Immanuel (8-3, 0-0) 14-29 FINAL
Golden West (7-4, 4-2) @ Liberty-Madera Ranchos (11-0, 6-0) 14-30 FINAL
Sanger (8-3, 5-1) @ Ridgeview (10-1, 2-0) 23-30 FINAL
Madera (8-3, 2-3) @ Mission Oak (9-2, 4-1) 31-28 2OT
Both Teams attempted FG's. Madera missed their FG and MO had their FG blocked.
2OT MO gets ball first and can't score. Madera kicks 32yd FG to win in 2OT.







